Versandkosten
Hier finden Sie eine Übersicht unser Versandkosten. Klicken Sie auf die jeweilige Region, um die Kosten für Ihr Wunschland zusehen.
GK1 - GK4 sind in der Regel Waren, die aufgrund Ihrer Beschaffenheit und Größe als normales Normenpaket verschickt werden kann.
GK5 - GK8 sind Waren die aufgrund Ihrer Beschaffenheit und Größe ausschließlich auf dem Speditionsweg versendet werden können.
Land | GK1-4 | GK5 | GK6 | GK7 | GK8 |
Deutschland | 3,50 €* | 20,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € |
* Ab einem Warenkorbwert von 20,00 € Versandkostenfrei.
Kosten für Länder in Europa
Land | GK1 | GK2 | GK3 | GK4 | GK5 | GK6-8 |
Österreich | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 150,00 € |
Belgien | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 120,00 € |
Italien | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 150,00 € |
Frankreich | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 150,00 € |
Schweiz | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 150,00 € |
Großbritannien | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 150,00 € |
Tschechische Republik | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | auf Anfrage |
Dänemark | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | auf Anfrage |
Liechtenstein | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | auf Anfrage |
Luxemburg | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | auf Anfrage |
Monaco | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | auf Anfrage |
Niederlande | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | auf Anfrage |
Polen | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | auf Anfrage |
Slowakei | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Slowenien | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Bosnien und Herzegowina | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Bulgarien | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Kroatien | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Estland | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Finnland | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Griechenland | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Ungarn | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Irland | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Lettland | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Litauen | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Norwegen | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Portugal | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Rumänien | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | auf Anfrage |
Serbien | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Spanien | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 150,00 € |
Schweden | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Ukraine | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Vatikan | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Albanien | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | auf Anfrage |
Andorra | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | auf Anfrage |
Zypern | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | auf Anfrage |
Gibraltar | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | auf Anfrage |
Guernsey | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | auf Anfrage |
Island | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | auf Anfrage |
Jersey | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | auf Anfrage |
Mazedonien | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | auf Anfrage |
Malta | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | auf Anfrage |
Moldawien | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | auf Anfrage |
Montenegro | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | auf Anfrage |
Russische Föderation | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | auf Anfrage |
San Marino | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | auf Anfrage |
Svalbard und Jan Mayen | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | auf Anfrage |
Belarus (Weißrussland) | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | auf Anfrage |
Kosten für Länder in Nordamerika
Land | GK1 | GK2 | GK3 | GK4 | GK5 | GK6-8 |
Bermuda | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Kanada | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Grönland | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Mexiko | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Saint-Pierre und Miquelon | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Vereinigte Staaten von Amerika | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Kosten für Länder in Afrika
Land | GK1 | GK2 | GK3 | GK4 | GK5 | GK6-8 |
Algerien | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Angola | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Benin | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Botsuana | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Burkina Faso | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Burundi | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Kamerun | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Kap Verde | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Zentralafrikanische Republik | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Tschad | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Komoren | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Kongo, Demokratische Republik | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Kongo, Republik | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Dschibuti | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Ägypten | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Äquatorialguinea | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Eritrea | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Äthiopien | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Gabun | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Gambia | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Ghana | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Guinea | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Guinea-Bissau | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Kenia | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Lesotho | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Liberia | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Libyen | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Madagaskar | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Malawi | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Mali | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Mauretanien | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Mauritius | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Mayotte | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Marokko | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Mosambik | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Namibia | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Niger | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Nigeria | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Réunion | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Ruanda | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
St. Helena | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Senegal | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Seychellen | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Sierra Leone | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Somalia | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Südafrika | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Swasiland | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Tansania | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Togo | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Tunesien | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Uganda | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Westsahara | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Sambia | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Simbabwe | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Kosten für Länder im Nahen Osten
Land | GK1 | GK2 | GK3 | GK4 | GK5 | GK7 |
Bahrain | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Irak | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Israel | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Jordanien | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Kuwait | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Libanon | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Oman | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Katar | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Saudi-Arabien | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Türkei | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Vereinigte Arabische Emirate | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Jemen | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | auf Anfrage |
Kosten für Länder in Asien
Afghanistan | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Armenien | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Aserbaidschan | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Bangladesch | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Bhutan | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
China | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Georgien | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Indien | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Japan | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Kasachstan | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Kirgisistan | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Malediven | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Mongolei | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Nepal | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Pakistan | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Südkorea | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Sri Lanka | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Tadschikistan | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Turkmenistan | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Usbekistan | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Kosten für Länder in Mittelamerika und Karibik
Anguilla | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Antigua und Barbuda | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Aruba | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Bahamas | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Barbados | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Belize | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Britische Jungferninseln | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Kaiman-Inseln | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Costa Rica | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Dominica | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Dominikanische Republik | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
El Salvador | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Grenada | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Guadeloupe | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Guatemala | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Haiti | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Honduras | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Jamaika | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Martinique | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Montserrat | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Niederländische Antillen | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Nicaragua | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Panama | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Puerto Rico | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
St. Kitts und Nevis | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
St. Lucia | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
St. Vincent und die Grenadinen | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Trinidad und Tobago | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Turks- und Caicosinseln | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Jungferninseln (USA) | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Kosten für Länder in Ozeanien
Amerikanisch-Samoa | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Australien | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Cookinseln | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Fidschi | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Französisch-Polynesien | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Guam | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Kiribati | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Marshallinseln | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Mikronesien | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Nauru | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Neukaledonien | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Neuseeland | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Niue | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Palau | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Papua-Neuguinea | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Salomonen | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Tonga | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Tuvalu | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Vanuatu | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Wallis und Futuna | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Samoa (Westsamoa) | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Kosten für Länder in Südostasien
Brunei Darussalam | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Kambodscha | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Hongkong | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Indonesien | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Laos | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Macau | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Malaysia | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Philippinen | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Singapur | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Taiwan | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Thailand | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Vietnam | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Kosten für Länder in Südamerika
Argentinien | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Bolivien | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Brasilien | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Chile | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Kolumbien | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Ecuador | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Falklandinseln (Malwinen) | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Französisch-Guayana | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Guyana | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Paraguay | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Peru | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Suriname | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Uruguay | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |
Venezuela | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | auf Anfrage |